商品の詳細:
|
タイプ: | 硬貨によって作動させる切符の買戻しのビデオ ゲーム | 材料: | wood+acrylic+metal |
---|---|---|---|
サイズ: | 1525*1075*2160MM | 力: | 350W |
電圧: | 110V/220V | 証明書: | セリウムの証明 |
保証: | 1年 | 項目: | 販売の家族の遊園地のための硬貨によって作動させる切符の買戻しのビデオ ゲーム機械 |
キーワード: | 子供のための硬貨によって作動させる切符のゲーム・マシン | ||
ハイライト: | IGSのビデオ アーケード・ゲーム機械,高貴なArcherのビデオ アーケード・ゲーム機械,330W弓射撃のアーケード機械 |
高貴なARCHER
Archer高貴なIGSのブランドのビデオ アーケード・ゲーム機械弓射撃Gameplay
1. 記述:
項目 | Archer高貴なIGSのブランドのビデオ アーケード・ゲーム機械弓射撃Gameplay |
力 | 330W |
保証 | 1年 |
電圧 | 110V/220V |
に適した | 3-60歳 |
サイズ | W1074*D1522*H2158 (MM) |
証明 | セリウム証明 |
キー ワード | 子供のための硬貨によって作動させるゲームは、モンスターを撃つ |
プレーヤー | 3人のプレーヤー |
2. 高貴なArcherの映像
3. 高貴なArcherのゲームの演劇
1) あなたの目標、出版物を動かすのに[石弓のグリップ] [石弓の制動機]または使用しなさい[シュート
撃つべきボタン]切符の報酬のための演劇分野のモンスターを敗北させるため。
2) 各矢に重大な殴打を誘発し、1つの打撃とモンスターを打ち落とすチャンスがある。(打ち落とさないため)モンスターにまたはそれらの後ろの木に当るために当った矢に矢の同じ価値を与えるトークンに勝つチャンスがある。
3) 複数の種類の特別な武器は、驚きを倍増する:倍増された切符への限られた時間、突き通る矢(前後モンスターにPenetrable);幻影の矢(シュート3の矢一度に);極度の矢(矢のシャワーを撃つ)。
4) 当られたモンスターに宝石および王冠を得るチャンスがある。宝石の3部分を自由で小さいゲームを開けることができる集めなさい;JPの壮大な賞に挑戦するために5つの王冠を集めなさい;宝物を得るために大きいタコを敗北させなさい。
4. セリング・ポイント
*特別な弓形によって設計されているハンドル
*人目を引く宝物箱のキャビネット
*いろいろ小型ゲームおよび項目
*すべての年齢のための娯楽切符機械
*革新的な切符探しのゲーム
23の位置からの高貴なArcherのテスト レポート | |||||
Location# | 都市 | 位置次元(㎡) | タイプの位置 | 硬貨in/a月 | 毎日AV硬貨の |
1 | Changgsha | 400 | 子供の娯楽中心 | 45752 | 1525 |
2 | 広州 | 2000年 | 大人のアーケードの中心 | 43200 | 1440 |
3 | 大連 | 1100 | 大人のアーケードの中心 | 41395 | 1380 |
4 | 北京 | 1300 | 大人のアーケードの中心 | 39218 | 1307 |
5 | シンセン | 800 | 大人のアーケードの中心 | 38655 | 1289 |
6 | 承徳市 | 1000 | 広範囲の位置 | 31740 | 1058 |
7 | シンセン | 1500 | 大人のアーケードの中心 | 30253 | 1008 |
8 | 北京 | 800 | 大人のアーケードの中心 | 30185 | 1006 |
9 | ウーハン | 1300 | 大人のアーケードの中心 | 23782 | 793 |
10 | 瀋陽 | 1000 | 大人のアーケードの中心 | 22711 | 757 |
11 | 北京 | 1500 | 子供の娯楽中心 | 21655 | 722 |
12 | タンシャン | 900 | 広範囲の位置 | 18521 | 617 |
13 | 広州 | 1300 | 大人のアーケードの中心 | 18063 | 602 |
14 | ウーハン | 大人のアーケードの中心 | 17735 | 591 | |
15 | 重慶 | 1200 | 大人のアーケードの中心 | 16674 | 556 |
16 | イエンタイ | 1000 | 大人のアーケードの中心 | 16427 | 548 |
17 | トンコワン | 2000年 | 大人のアーケードの中心 | 13796 | 460 |
18 | Huhehaote | 1100 | 大人のアーケードの中心 | 13615 | 454 |
19 | テンシン | 1200 | 大人のアーケードの中心 | 13457 | 449 |
20 | 長沙 | 900 | 広範囲の位置 | 13316 | 444 |
21 | 蘇州 | 1000 | 大人のアーケードの中心 | 13213 | 440 |
22 | 河北 | 900 | 大人のアーケードの中心 | 11460 | 382 |
23 | 湖北 | 1500 | 広範囲の位置 | 10410 | 347 |
コンタクトパーソン: playmoregame